Kesärenkaat
Kesärengastestissä oli tällä kertaa testattavina kokoluokan 185/60R14H ja 225/45R17W/Y renkaita. Yhteensä testissä oli 26 rengasta.
Tänä vuonna testissä mitattiin ensimmäistä kertaa, kuinka paljon renkaissa on öljytuotteista peräisin olevia polyaromaattisia hiilivety-yhdisteitä (PAH). Ympäristötekijänä kokonaisarvosanaan vaikuttavista PAH-arvoista ...
Testatut tuotteet
Vertailu | Merkki | Malli | Hinta 1) | KOKONAISARVOSANA | |
---|---|---|---|---|---|
185/60 R14 H |
|||||
Näytä | Bridgestone | Touranza ER300 | 127 € | 3,9 | |
Näytä | Nokian | NRHi | 131 € | 3,7 | |
Näytä | Firestone | Firehawk TZ200 | 137 € | 3,6 | |
Näytä | Uniroyal | rallye 550 | 106 € | 3,6 | |
Näytä | Dunlop | SP Sport 01 | 116 € | 3,4 | |
Näytä | Kumho | KH15 | 68 € | 3,4 | |
Näytä | Pirelli | P6 | 140 € | 3,3 | |
Näytä | Goodyear | Excellence | 121 € | 3,2 | |
Näytä | Vredestein | Hi-Trac | 102 € | 3,0 | |
Näytä | Kleber | Dynaxer HP 2 | 98 € | 3,0 | |
Näytä | BFGoodrich | Profiler 2 | 98 € | 2,9 | |
225/45 R17 W/Y |
|||||
Näytä | Michelin | Pilot Sport PS2 | 340 € | 4,2 | |
Näytä | Continental | SportContact3 | 329 € | 4,0 | |
Näytä | Bridgestone | Potenza RE050A | 362 € | 3,9 | |
Näytä | BFGoodrich | G-Force Profiler | 271 € | 3,9 | |
Näytä | Semperit | Direction Sport | 246 € | 3,7 | |
Näytä | Goodyear | Eagle F1 | 329 € | 3,7 | |
Näytä | Uniroyal | Rainsport 1 | 276 € | 3,7 | |
Näytä | Nokian | Z | 337 € | 3,4 | |
Näytä | Pirelli | Pzero Nero | 392 € | 3,4 | |
Näytä | Dunlop | Sport Maxx | 316 € | 3,4 | |
Näytä | Hankook | K105 | 229 € | 3,3 | |
Näytä | Vredestein | Ulltrac | 335 € | 3,3 | |
Näytä | Fulda | Carat Exelero | 199 € | 3,0 | |
225/45R17 (Mercedes) |
|||||
Näytä | Michelin | Pilot Sport MO | 340 € | 3,7 | |
Näytä | Bridgestone | Potenza RE050 MO | 435 € | 3,1 |