Tehosekoittimet
Tehosekoittimet | Superblenderit | Smoothieblenderit |
Suorituskyky 50 % | Suorituskyky 50 % | Suorituskyky 50 % |
Smoothie 57 % | Smoothie 20 % | Smoothie 100 % |
Pannukakkutaikina 14 % | Pannukakkutaikina 20 % | Pannukakkutaikina 0 % |
Jäiden murskaus 14 % | Jäiden murskaus 20 % | Jäiden murskaus 0 % |
Vauvanruoka 14 % | Vauvanruoka 20 % | Vauvanruoka 0 % |
Pilkkominen 0 % | Pilkkominen 0 % | Pilkkominen 0 % |
Keiton valmistus 0 % | Keiton valmistus 20 % | Keiton valmistus 0 % |
Käyttömukavuus 30 % | Käyttömukavuus 30 % | Käyttömukavuus 30 % |
Melu 10 % | Melu 10 % | Melu 10 % |
Rakenteen laatu 10 % | Rakenteen laatu 10 % | Rakenteen laatu 10 % |
Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.